世界の空港ランキング

スポンサーリンク

本記事:世界三大空港

世界の空港利用者数ランキング

 順位  空港名  利用者数  増減率
 1  アトランタ国際空港  1億0149万  5.5%
 2  北京首都国際空港  8694万  4.4%
 3  ドバイ国際空港  7801万  10.7%
 4  シカゴ・オヘア国際空港  7695万  9.8%
 5  東京国際空港  7532万  3.4%
 6  ロンドン・ヒースロー空港  7499万  2.2%
 7  ロサンゼルス国際空港  7494万  6.1%
 8  香港国際国際空港  6820万  8.2%
 9  シャルル・ド・ゴール空港  6576万  3.1%
 10  ダラス・フォートワース国際空港  6407万  0.9%

国際空港評議会(ACI)が公表した2015年度の世界の空港利用者数ランキング。増減率は前年比。

世界の空港国際線利用者数ランキング

 順位  空港名  利用者数  増減率
 1  ドバイ国際空港  7745万  10.7%
 2  ロンドン・ヒースロー空港  6982万  2.5%
 3  香港国際空港  6807万  8.2%
 4  シャルル・ド・ゴール空港  6037万  3.0%
 5  アムステルダム・スキポール空港  5825万  6.0%
 6  シンガポール・チャンギ国際空港  5484万  2.9%
 7  フランクフルト空港  5399万  2.4%
 8  仁川国際空港  4872万  8.5%
 9  ドンムアン空港  4325万  16.3%
 10  イスタンブール・アタテュルク空港  4230万  11.1%

国際空港評議会(ACI)が公表した2015年度の世界の空港国際線利用者数ランキング。増減率は前年比。

世界の空港取扱貨物量ランキング

 順位  空港名  貨物量   増減率
 1  香港国際国際空港  446万  0.4%
 2  メンフィス国際空港  429万  0.8%
 3  上海浦東国際空港  327万  2.9%
 4  アンカレッジ国際空港  263万  5.5%
 5  仁川国際空港  260万  1.5%
 6  ドバイ国際空港  251万  4.5%
 7  ルイビル国際空港  235万  2.5%
 8  成田国際空港  212万  -0.6%
 9  シャルル・ド・ゴール空港  209万  0.2%
 10  フランクフルト空港  208万  -2.6%

国際空港評議会(ACI)が公表した2015年度の世界の空港取扱貨物量ランキング。貨物量の単位はトン、増減率は前年比。