世界の天然ガス量ランキング

スポンサーリンク

本記事:世界三大天然ガス大国

世界の天然ガス生産量ランキング

 順位  国名  生産量  埋蔵量(順位)
 1  アメリカ合衆国 7299億  10.4兆(  4)
 2  ロシア  6436億  47.8兆(  1)
 3  イラン  1686億  34.0兆(  2)
 4 カナダ 1620億 1.9兆(18)
 5  カタール  1600億  24.5兆(  3)
 6  中国  1302億  4.9兆(10)
 7  ノルウェー  1126億  1.9兆(19)
 8  トルクメニスタン  869億  7.5兆(  6)
 9  サウジアラビア  838億  8.5兆(  5)
 10  アルジェリア  797億  4.5兆(12)

『世界国勢図会』(2016年)から2014年度の原油産出量と2016年1月時点での可採埋蔵量を抽出したもの。産出量と埋蔵量の単位はともにm³。

世界の天然ガス輸出入量ランキング

 順位  国名  輸出量  国名  輸入量
 1  ロシア  1879億  日本 1283億
 2  カタール  1189億  ドイツ 868億
 3  ノルウェー  1066億  アメリカ合衆国 763億
 4  カナダ  780億  イタリア 558億
 5  オランダ  593億  中国 533億
 6  トルクメニスタン  568億  韓国 491億
 7  アルジェリア  448億  トルコ 489億
 8  アメリカ合衆国  432億  イギリス 428億
 9  インドネシア  337億 フランス 412億
 10  マレーシア  335億  スペイン 364億

『世界国勢図会』(2016年)から2014年度の天然ガス輸出入量を抽出したもの。輸出量と輸入量の単位はともにm³。