世界の石油量ランキング

スポンサーリンク

本記事:世界三大石油大国

世界の石油産出量ランキング

 順位  国名  産出量  埋蔵量(順位)
 1  サウジアラビア  5億8958万  42億(  2)
 2  ロシア  5億8708万  13億(  8)
 3  アメリカ合衆国  5億4524万  6億(10)
 4  中国  2億4909万  4億(14)
 5  イラク  2億3086万  23億(  5)
 6  カナダ  2億1368万  27億(  3)
 7  アラブ首長国連邦  1億6714万  16億(  7)
 8  イラン  1億6581万  25億(  4)
 9  クウェート  1億6128万  16億(  6)
 10  ブラジル  1億4097万  3億(15)

『世界国勢図会』(2016年)から2015年度の原油産出量と2016年1月時点での可採埋蔵量を抽出したもの。産出量と埋蔵量の単位はともにkL。埋蔵量1位は48億kLのベネズエラとなる(産出量は1億3946万kLで11位)。

世界の石油輸出入量ランキング

 順位  国名  輸出量  国名  輸入量
 1  サウジアラビア  3億7595万  アメリカ合衆国 3億8133万
 2  ロシア  2億3369万  中国 2億8209万
 3  カナダ  1億3357万  インド 1億8924万
 4  アラブ首長国連邦  1億2478万  日本 1億6803万
 5  イラク  1億1747万  韓国 1億2258万
 6  クウェート  1億0265万  ドイツ 9057万
 7  ナイジェリア  1億0161万  イタリア 5836万
 8  ベネズエラ  9806万  スペイン 5787万
 9  アンゴラ  8351万  フランス 5548万
 10  カザフスタン  6906万  イギリス 5031万

『世界国勢図会』(2016年)から2013年度の原油輸出入量を抽出したもの。輸出量と輸入量の単位はともにkL。