日本のYouTuberランキング

スポンサーリンク

本記事:日本三大YouTuber

日本のYouTuberランキング(男性編)

 順位  YouTuber名  総登録者数  総再生回数  総動画本数
 1  HIKAKIN  841万  67億4258万  3657
 2  はじめしゃちょー  750万  48億7849万  2349
 3  フィッシャーズ  505万  37億2984万  2036
 4  SEIKIN  371万  24億1931万  1816
 5  東海オンエア  347万  17億9856万  1597
 6  ワタナベマホト  331万  14億5183万  1651
 7  水溜りボンド  315万  13億2046万  1541
 8  ヒカル  284万  16億4353万  8943
 9 桐崎栄二  253万  8億5538万  575
 10  りく  232万  4億3788万  471

2017年11月16日時点での日本の男性YouTuberのチャンネル総登録者数、総再生回数、総動画本数。サブチャンネルを複数開設している場合は、その中から最も登録者数の多いチャンネルを1つのみ加算することとする。

日本のYouTuberランキング(女性編)

 順位  YouTuber名  総登録者数  総再生回数  総動画本数
 1  木下ゆうか  383万  12億3779万  1406
 2  Cooking with Dog  135万  1億7578万  329
 3   バイリンガールちか  112万  2億0364万  731
 4  河西美希  110万  2億1310万  370
 5  関根理沙  97万  2億6575万  768
 6  佐々木あさひ  94万  1億7145万  810
 7  ねこてん  93万  1億1512万  149
 8  さぁや  91万  2億3267万  678
 9  ochikeron  86万  1億1454万  615
 10  くまみき  62万  2億3895万  917

2017年11月16日時点での日本の女性YouTuberのチャンネル総登録者数、総再生回数、総動画本数。サブチャンネルを複数開設している場合は、その中から最も登録者数の多いチャンネルを1つのみ加算することとする。