都道府県ランキング

スポンサーリンク

都道府県総合ランキング

 順位  都道府県  人口密度  県民所得  総合点
 1  東京  1位  1位  94pt
 2  愛知  5位  2位  89pt
 3  静岡  11位  3位  82pt
 4  大阪  2位  13位  81pt
 5  滋賀  14位  4位  78pt
 6  神奈川  3位  16位  77pt
 7  京都  6位  14位  76pt
 8  千葉  9位  12位  75pt
 9  広島  12位  10位  74pt
 10  埼玉  4位  19位  73pt
   三重  17位  6位  73pt
 12  兵庫  7位  23位  66pt
   福岡  8位  22位  66pt
 14  群馬  20位  11位  65pt
 15  山口  24位  9位  63pt
 16  山梨  18位  17位  61pt
   栃木  30位  5位  61pt
 18  茨城  28位  8位  60pt
 19  石川  22位  15位  59pt
 20  香川  15位  26位  55pt
 21  岡山  19位  25位  52pt
   徳島  26位  18位  52pt
 23  岐阜  16位  29位  51pt
   和歌山  21位  24位  51pt
   富山  38位  7位  51pt
 26  奈良  10位  36位  50pt
 27  宮城  27位  20位  49pt
 28  福井  29位  21位  46pt
 29  愛媛  23位  35位  38pt
 30  沖縄  13位  47位  36pt
 31  長野  31位  30位  35pt
 32  大分  32位  33位  31pt
 33  長崎  25位  43位  28pt
   新潟  40位  28位  28pt
 35  福島  42位  27位  27pt
 36  佐賀  36位  37位  23pt
 37  高知  35位  39位  22pt
 38  熊本  33位  42位  21pt
 39  山形  44位  32位  20pt
   岩手  45位  31位  20pt
 41  鳥取  34位  46位  16pt
   島根  39位  41位  16pt
 43  宮崎  37位  44位  15pt
   北海道  47位  34位  15pt
 45  青森  43位  40位  13pt
 46  秋田  46位  38位  12pt
 47  鹿児島  41位  45位  10pt

下記に掲載した人口密度と県民所得の順位を単純にpt化して加算したもの。国土軸に沿った都道府県が上位を占める。特に1〜7位の都道府県は東京-大阪間においてほぼ一直線上に位置し、東海道メガロポリスを構成する日本の中核地帯として機能してきた。

都道府県人口密度ランキング

 順位  都道府県  可住地面積1k㎡当たり人口  人口(順位)
 1  東京 9529 1351万(  1)
 2  大阪 6643 886万(  3)
 3  神奈川 6206 912万(  2)
 4  埼玉 2811  727万(  5)
 5  愛知  2505  748万(  4)
 6  京都  2224  261万(13)
 7  兵庫  1989  553万(  7)
 8  福岡  1847  510万(  9)
 9  千葉  1751  622万(  6)
 10  奈良  1595  136万(30)
 11  静岡  1346  370万(10)
 12  広島  1231  284万(12)
 13  沖縄  1226  143万(26)
 14  滋賀  1081  141万(27)
 15  香川  971  98万(39)
 16  岐阜  919  203万(17)
 17  三重  882  182万(22)
 18  山梨  875  83万(41)
 19  岡山  866  192万(20)
 20  群馬  866  197万(19)
 21  和歌山  864  96万(40)
 22  石川  829  115万(34)
 23  愛媛  828  139万(28)
 24  山口  823  140万(27)
 25  長崎  822  138万(29)
 26  徳島  748  76万(44)
 27  宮城  740  233万(14)
 28  茨城  734  292万(11)
 29  福井  730  79万(43)
 30  栃木  662  197万(18)
 31  長野  651  210万(16)
 32  大分  648  117万(33)
 33  熊本  639  179万(23)
 34  鳥取  637  57万(47)
 35  高知  626  73万(45)
 36  佐賀  624  83万(42)
 37  宮崎  597  110万(36)
 38  富山  579  107万(37)
 39  島根  535  69万(46)
 40  新潟  508  230万(15)
 41  鹿児島  498  165万(24)
 42  福島 454 191万(21)
 43  青森 405 131万(31)
 44  山形 390 112万(35)
 45  岩手 345 128万(32)
 46  秋田 319 102万(38)
 47  北海道 241 538万(  8)

2015年度国勢調査の結果から可住地面積1k㎡当たり人口(人口密度)を算出した都道府県の人口密度ランキング。

県民所得ランキング

 順位  都道府県  1人当たり県民所得  名目県内総生産(順位)
 1  東京 451万 93兆1283億(  1)
 2  愛知 358万 35兆4475億(  3)
 3  静岡 333万 15兆8763億(10)
 4  滋賀 327万  5兆9681億(23)
 5  栃木  325万  8兆2322億(16)
 6  三重  317万  7兆6889億(19)
 7  富山 316万  4兆3566億(32)
 8  茨城  314万  11兆5113億(11)
 9  山口  312万  5兆7789億(24)
 10  広島  306万  10兆8429億(12)
 11  群馬  305万  7兆8250億(17)
 12  千葉  302万  19兆8112億(  6)
 13  大阪  300万  37兆3150億(  2)
 14  京都  297万  9兆8254億(13)
 15  石川  297万  4兆5449億(28)
 16  神奈川  297万  30兆2185億(  4)
 17  山梨  292万  3兆1299億(41)
 18  徳島  288万  2兆9371億(43)
 19  埼玉  286万  20兆6782億(  5)
 20  宮城  286万  8兆8166億(15)
 21  福井  285万  3兆1271億(42)
 22  福岡  283万  18兆1899億(  9)
 23  兵庫  282万  19兆2325億(  7)
 24  和歌山  282万  3兆5833億(38)
 25  岡山  280万  7兆2734億(20)
 26  香川  280万  3兆6470億(36)
 27  福島  279万  7兆1746億(21)
 28  新潟  277万  8兆8336億(14)
 29  岐阜  273万  7兆1198億(22)
 30  長野  271万  7兆7522億(18)
 31  岩手  270万  4兆5162億(29)
 32  山形  263万  3兆8304億(35)
 33  大分  256万  4兆1822億(33)
 34  北海道  255万  18兆2688億(  8)
 35  愛媛  254万  4兆7767億(27)
 36  奈良  253万  3兆5206億(39)
 37  佐賀  251万  2兆6811億(44)
 38  秋田  246万  3兆4773億(40)
 39  高知  245万  2兆2627億(46)
 40  青森  243万  4兆4115億(30)
 41  島根  242万  2兆3508億(45)
 42  熊本 242万 5兆5664億(25)
 43  長崎 242万 4兆3930億(31)
 44  宮崎 241万 3兆6060億(37)
 45  鹿児島 240万 5兆2866億(26)
 46  鳥取 234万 1兆7676億(47)
 47  沖縄 210万 3兆8818億(34)

各都道府県が公表した2013年度県民経済計算の結果を、内閣府経済社会総合研究所が2016年にとりまとめた1人当たり県民所得ランキング。