本記事:日本の五大全国紙
五大全国紙の発行部数ランキング
順位 | 新聞名 | 2015年 | 2012年 |
1 | 読売新聞 | 893万3154 | 977万0291 |
2 | 朝日新聞 | 676万3614 | 761万9940 |
3 | 毎日新聞 | 327万2749 | 342万1644 |
4 | 日本経済新聞 | 265万9706 | 284万6731 |
5 | 産経新聞 | 164万2362 | 162万4293 |
2015年4月期と2012年4月期の日本ABC協会「新聞発行社レポート」による五大全国紙の発行部数ランキング。
五大全国紙の発行部数増減率ランキング
順位 | 新聞名 | 増減率 | 増減数 |
1 | 産経新聞 | +1.1 | +1万8069 |
2 | 毎日新聞 | -4.5 | -14万8895 |
3 | 日本経済新聞 | -7.0 | -18万7025 |
4 | 読売新聞 | -9.4 | -83万7137 |
5 | 朝日新聞 | -12.7 | -85万6326 |
2015年4月期と2012年4月期の日本ABC協会「新聞発行社レポート」から算出した五大全国紙の発行部数増減率ランキング。