世界の都市ランキング

スポンサーリンク

本記事:世界三大都市

世界の都市総合力ランキング

 都市  A.T.カーニー  都市戦略研究所  中国社会科学院
 ロンドン  1位  1位  1位
 ニューヨーク  2位  2位  2位
 東京  4位  3位  3位
 パリ  3位  4位  4位
 香港  5位  7位  6位
 シンガポール  8位  5位  5位
 北京  9位  17位  8位

アメリカのA.T.カーニー、日本の森記念財団都市戦略研究所、中国の中国社会科学院による2016年度の世界の都市総合力ランキング。経済的側面だけでなく文化面や環境面など多様な指標を用いた総合評価によって順位付けがなされている。

世界の都市圏別GDPランキング

 順位  都市圏  GDP($)  人口  1人当たりGDP($)
 1  東京 1兆6239億 3700万 4万3884
 2  ニューヨーク 1兆4922億 2018万 7万3938
 3  ロサンゼルス 9276億 1334万 6万9532
 4  ソウル-仁川 9035億 2510万 3万6002
 5  ロンドン 8311億 1486万 5万5947
 6  パリ 8185億 1252万 6万5354
 7  上海 8095億 2477万 3万2684
 8  モスクワ 7497億 1219万 6万1482
 9  大阪-神戸 6810億 1864万 3万6535
 10  北京 6636億 2188万 3万0335
 11  サンパウロ 5795億 2118万 2万7366
 12  シカゴ 5825億 955万 6万0988
 13  ケルン-デュッセルドルフ 5484億  1149万 4万7735
 14  広州 5236億 1316万 3万9800
 15  ヒューストン 5052億 666万 7万5893

アメリカのブルッキングス研究所が作成した2016年度版「Global Metro Monitor」による世界の都市圏別名目GDPランキング。ここでは、東京は宇都宮都市圏や前橋都市圏を含む東京大都市圏(首都圏)、大阪-神戸は京都都市圏等を含む京阪神大都市圏(近畿圏)と同義。