日本のYouTubeチャンネルランキング

スポンサーリンク

本記事:日本三大YouTuber

日本のYouTubeチャンネルランキング(男性編)

 順位  チャンネル名  登録者数  再生回数  動画本数
 1  はじめしゃちょー  559万  43億1990万  1483
 2  HikakinTV  525万  40億0119万  2336
 3  Fischer’s-フィッシャーズ-  356万  31億5848万  1422
 4  HikakinGames  316万  27億4139万  1321
 5  SeikinTV  263万  20億2449万  1414
 6  東海オンエア  238万  13億8894万  851
 7  水溜りボンド  234万  11億3497万  1069
 8  ヒカル  219万  10億2024万  542
 9 桐崎栄二/きりざきえいじ  196万  7億7759万  437
 10  HIKAKIN  195万  4億3044万  167

2017年11月16日時点での日本のYouTubeチャンネル(男性)の登録者数、再生回数、動画本数。

日本のYouTubeチャンネルランキング(女性編)

 順位  チャンネル名  登録者数  再生回数  動画本数
 1  木下ゆうか Yuka Kinoshita  359万  12億1640万  1206
 2  Cooking with Dog  135万  1億7578万  329
 3   バイリンガール英会話  99万  1億9767万  657
 4  ochikeron  86万  1億1454万  615
 5  SekineRisa  85万  2億5183万  656
 6  ねこてん  73万  1億0830万  132
 7  チャンネル変えました!  70万  1億9937万  340
 8  sasakiasahi  70万  1億0852万  361
 9  さぁや saaya  70万  1億9502万  444
 10  くまみき/Kumamiki  60万  2億3880万  910

2017年11月16日時点での日本のYouTubeチャンネル(女性)の登録者数、再生回数、動画本数。