日本の長寿県ランキング

スポンサーリンク

本文:日本の三大長寿県

日本の長寿県ランキング(2015年)

 順位  都道府県  平均寿命(男)  平均寿命(女) 平均寿命(総合)
 1  長野(1)  81.75  87.67  84.71
 2  滋賀(3)  81.78  87.57  84.68
 3  福井(2)  81.27  87.54  84.41
 4  京都(5)  81.40  87.35  84.38
 5  熊本(3)  81.22  87.49  84.36
 6  岡山(10)  81.03  87.67  84.35
 7  奈良(9)  81.36  87.25  84.31
 8  神奈川(7)  81.32  87.24  84.28
 9  広島(8)  81.08  87.33  84.21
 10  大分(6)  81.08  87.31  84.20

厚生労働省が2017年12月13日に公表した「平成27年都道府県別生命表」による2015年度の日本の都道府県別平均寿命ランキング。括弧内は2010年度の順位。平均寿命(総合)は、平均寿命(男)と平均寿命(女)を単純に足して2で割ったものとする。

日本の長寿県ランキング(2010年)

 順位  都道府県  平均寿命(男)  平均寿命(女) 平均寿命(総合)
 1  長野(1)  80.88  87.18  84.03
 2  福井(4)  80.47  86.94  83.71
 3  滋賀(2)  80.58  86.69  83.64
   熊本(3)  80.29  86.98  83.64
 5  京都(12)  80.21  86.94  83.58
 6  大分(14)  80.06  86.91  83.49
 7  神奈川(7)  80.25  86.63  83.44
 8  広島(11)  79.91  86.94  83.43
 9  奈良(13)  80.14  86.60  83.37
 10  岡山(4)  79.77  86.93  83.35

厚生労働省が2013年2月28日に公表した「平成22年都道府県別生命表」による2015年度の日本の都道府県別平均寿命ランキング。括弧内は2010年度の順位。平均寿命(総合)は、平均寿命(男)と平均寿命(女)を単純に足して2で割ったものとする。

日本の長寿県ランキング(2005年)

 順位  都道府県  平均寿命(男)  平均寿命(女) 平均寿命(総合)
 1  長野  79.79  86.48  83.14
 2  滋賀  79.60  86.17  82.89
 3  熊本  79.22  86.54  82.88
 4  福井  79.47  86.25  82.86
   岡山  79.22  86.49  82.86
   石川  79.26  86.46  82.86
 7  神奈川  79.52  86.03  82.78
 8  沖縄  78.64  86.88  82.76
 9  静岡  79.35  86.06  82.71
 10  富山  79.07  86.32  82.70

厚生労働省が2007年12月20日に公表した「平成17年都道府県別生命表」による2005年度の日本の都道府県別平均寿命ランキング。平均寿命(総合)は、平均寿命(男)と平均寿命(女)を単純に足して2で割ったものとする。