日本の都市ランキング

スポンサーリンク

本記事:日本三大都市

全国21大都市人口ランキング

 順位  都市  人口  可住地面積1k㎡当たり人口(順位)
 1 東京(特別区) 927万 1万4796(  1)
 2 横浜 373万 9326(  4)
 3 大阪 269万 1万1950(  2)
 4 名古屋 230万 7289(  5)
 5 札幌 195万 4434(12)
 6 福岡 154万 6640(  7)
 7 神戸 154万 4636(11)
 8 川崎 148万 1万0822(  3)
 9 京都 148万 6763(  6)
 10 さいたま 126万 5940(  8)
 11 広島 120万 4078(14)
 12 仙台 108万 3170(16)
 13 千葉 97万 4400(13)
 14 北九州 96万 3247(15)
 15 84万 5759(  9)
 16 新潟 81万 1208(21)
 17 浜松 80万 1641(20)
 18 熊本 74万 2266(17)
 19 相模原 72万 5173(10)
 20 岡山 72万 1644(19)
 21 静岡 71万 2065(18)

2015年度国勢調査の結果とそこから算出した可住地面積1k㎡当たり人口(人口密度)に基づく全国の都市人口ランキング。東京特別区以外は政令指定都市となる。このうち、横浜・川崎・さいたま・千葉・相模原と堺は、それぞれ東京都市圏と大阪都市圏に包摂されるが、残りの15都市は独自の都市圏を形成する。

全国15大政令指定都市別GDPランキング

 順位  都市  総生産  1人当たり総生産(順位)
 1 大阪 18兆7361億 698万(  1)
 2 横浜 12兆3399億 333万(14)
 3 名古屋 12兆3193億 542万(  2)
 4 札幌 6兆4896億 335万(13)
 5 福岡 6兆4619億 429万(  4)
 6 神戸 6兆1044億 396万(  7)
 7 京都 6兆0734億 413万(  6)
 8 川崎 5兆1386億 355万(11)
 9 広島 4兆9773億 427万(  5)
 10 仙台 4兆8904億  458万(  3)
 11 さいたま 4兆0463億  327万(15)
 12 千葉 3兆4722億  360万(10)
 13 北九州 3兆3659億  348万(12)
 14 新潟 3兆1300億 386万(  8)
 15 岡山 2兆6545億  372万(  9)

各政令指定都市が公表した2013年度市民経済計算とそこから算出した1人当たり名目総生産に基づく全国の政令指定都市別GDPランキング。東京特別区の生産額は直近において公表されていないようだが、東京都全体の2015年度名目総生産は95兆3667億円、1人当たり名目総生産は大阪市と同じ698万円となっている。

関連:日本の都市圏ランキング