歴代大河ドラマランキング

スポンサーリンク

本記事:三大名作大河ドラマ

歴代大河ドラマ人気ランキング

 順位  作品名  放送年  票数
 1  平清盛  2012  209
 2  独眼竜政宗  1987  88
 3  新選組!  2004  81
 4  龍馬伝  2010  50
 5  花神  1977  47
 6  黄金の日日  1978  39
 7  獅子の時代  1980  34
 8  太平記  1991  30
 9  国盗り物語  1973  29
 10  八重の桜  2013  28

2016年2月にTBSラジオ『Session-22』で放送された視聴者による人気投票の結果。

歴代大河ドラマ視聴率ランキング

 順位  作品名  放送年  平均視聴率  最高視聴率(順位)
 1  独眼竜政宗  1987  39.7  47.8(  3)
 2  武田信玄  1988  39.2  49.2(  2)
 3  春日局  1989  32.4  39.2(  6)
 4  赤穂浪士  1964  31.9  53.0(  1)
 5  おんな太閤記  1981  31.8  36.8(  9)
 6  太閤記  1965  31.2  39.7(  5)
   徳川家康  1983  31.2  37.4(  7)
 8  秀吉  1996  30.5  37.4(  7)
 9  いのち  1986  29.3  36.7(10)
 10  八代将軍吉宗  1995  26.4  31.4(19)

歴代大河ドラマの平均視聴率と最高視聴率のランキング。