世界の石炭量ランキング

スポンサーリンク

本記事:世界三大石炭大国

世界の石炭産出量ランキング

 順位  国名  産出量  埋蔵量(順位)
 1  中国 39億7432万  622億(2)
 2  インド  5億6577万  561億(3)
 3  インドネシア  4億5846万  …(…)
 4  アメリカ合衆国  4億3920万  1085億(1)
 5  オーストラリア  3億6882万  371億(5)
 6  南アフリカ共和国  2億5628万  302億(6)
 7  ロシア  2億5231万  491億(4)
 8  カザフスタン  1億1288万  215億(7)
 9  コロンビア  9185万  67億(8)
 10  ポーランド  7702万  42億(9)

『世界国勢図会』(2016年)から2013年度の石炭産出量と2011年末時点での可採埋蔵量を抽出したもの。産出量と埋蔵量の単位はともにt。産出量3位のインドネシアは未測定。

世界の石炭輸出入量ランキング

 順位  国名  輸出量  国名  輸入量
 1  インドネシア  4億2433万  中国 3億2702万
 2  オーストラリア  3億3610万  日本 1億9561万
 3  ロシア  1億3898万  インド 1億6844万
 4  アメリカ合衆国  9537万  韓国 1億2470万
 5  コロンビア  8512万  ドイツ 5432万
 6  南アフリカ共和国  7457万  その他のアジア 5263万
 7  カナダ  3899万  イギリス 4940万
 8  オランダ  3190万  オランダ 4669万
 9  カザフスタン  3176万  ロシア 2787万
 10  北朝鮮  1670万  トルコ 2663万

『世界国勢図会』(2016年)から2013年度の石炭輸出入量を抽出したもの。輸出量と輸入量の単位はともにt。輸入量6位の「その他のアジア」は主に台湾。