本記事:日本三大空港
日本の空港利用数ランキング
順位 | 空港名 | 旅客数 | 貨物量 |
1 | 東京国際空港 | 8147万(1565万) | 11億9091万( 4億5754万) |
2 | 成田国際空港 | 3726万(3004万) | 21億8771万(21億4001万) |
3 | 関西国際空港 | 2561万(1904万) | 7億5337万( 7億3524万) |
4 | 福岡空港 | 2232万( 518万) | 2億5614万( 5926万) |
5 | 新千歳空港 | 2154万( 272万) | 2億0455万( 1038万) |
6 | 那覇空港 | 2004万( 308万) | 4億1708万( 1億9660万) |
7 | 大阪国際空港 | 1510万( 0万) | 1億3435万( 0万) |
8 | 中部国際空港 | 1094万( 522万) | 1億8920万( 1億6562万) |
9 | 鹿児島空港 | 547万( 21万) | 2945万( 118万) |
10 | 仙台空港 | 316万( 23万) | 635万( 26万) |
東京航空局と大阪航空局の利用概況集計表(2016年度)から上位10港を抽出した日本の空港利用数ランキング。括弧内は国際線の利用数。貨物量の単位はkg。
日本の空港規模ランキング
順位 | 空港名 | 面積 | 滑走路 |
1 | 東京国際空港 | 1522 | 4(0) |
2 | 成田国際空港 | 1151 | 2(1) |
3 | 関西国際空港 | 1068 | 2(1) |
4 | 新千歳空港 | 719 | 2(0) |
5 | 中部国際空港 | 471 | 1(0) |
6 | 福岡空港 | 353 | 1(0) |
7 | 那覇空港 | 328 | 1(0) |
8 | 大阪国際空港 | 311 | 2(0) |
9 | 仙台空港 | 239 | 2(0) |
10 | 広島空港 | 198 | 1(0) |
国土交通省が公表する拠点空港の会社管理空港と国管理空港のデータから上位10港を抽出した日本の空港規模ランキング。括弧内は4000m以上の滑走路数。面積の単位はha。