本記事:三英傑
戦国武将の通知表
順位 | 武将名 | 生没年 | 総合点 |
1 | 織田信長 | 1534~1582 | 95 |
2 | 豊臣秀吉 | 1537~1598 | 93 |
3 | 徳川家康 | 1543~1616 | 90 |
4 | 北条早雲 | 1432~1519 | 87 |
小早川隆景 | 1533~1597 | 87 | |
6 | 石田三成 | 1560~1600 | 85 |
7 | 大内義興 | 1477~1528 | 82 |
8 | 武田信玄 | 1521~1573 | 80 |
上杉謙信 | 1530~1578 | 80 | |
10 | 毛利元就 | 1497~1571 | 79 |
八幡和郎監修『戦国武将の通知表』(2008年)による総合評価。知名度、善玉・悪玉、人格、外交、軍事、行政、成長力、遺産、先見性、末路の10項目の評価基準によって決定される。
戦国武将の能力ランキング
順位 | 武将名 | 生没年 | 能力値(統率・武勇・知略・政治) |
1 | 織田信長 | 1534~1582 | 380(99・87・94・100) |
2 | 武田信玄 | 1521~1573 | 379(100・88・94・97) |
3 | 毛利元就 | 1497~1571 | 373(97・80・100・96) |
4 | 北条氏康 | 1515~1571 | 370( 95・86・90・99) |
5 | 徳川家康 | 1543~1616 | 369( 99・86・90・94) |
6 | 豊臣秀吉 | 1537~1598 | 368( 94・78・97・99) |
7 | 明智光秀 | 1528~1582 | 364( 95・85・93・91) |
伊達政宗 | 1567~1636 | 364( 96・88・91・89) | |
9 | 真田昌幸 | 1547~1611 | 360( 94・85・98・83) |
10 | 長宗我部元親 | 1539~1599 | 354( 93・86・89・86) |
コーエーテクモゲームスの『信長の野望・創造』(2013年)の武将データ。