本記事:世界の三大サッカー選手
バロンドール受賞回数
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 生年 | 回数 |
| 1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 1987 | 5 |
| クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985 | 5 | |
| 3 | ヨハン・クライフ | オランダ | 1947 | 3 |
| ミシェル・プラティニ | フランス | 1955 | 3 | |
| マルコ・ファン・バステン | オランダ | 1964 | 3 | |
| 6 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | 1926 | 2 |
| フランツ・ベッケンバウアー | ドイツ | 1945 | 2 | |
| ケビン・キーガン | イングランド | 1951 | 2 | |
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | 1955 | 2 | |
| ロナウド | ブラジル | 1976 | 2 |
個人にとって最も名誉ある賞といってよいバロンドールの受賞回数。期間は第1回の1956年から2017年。
歴代最高のサッカー選手ランキング
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 生年 | pt |
| 1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 1987 | 878 |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985 | 801 |
| 3 | ペレ | ブラジル | 1940 | 755 |
| 4 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 1960 | 701 |
| 5 | ヨハン・クライフ | オランダ | 1947 | 615 |
| 6 | ロナウド | ブラジル | 1976 | 575 |
| 7 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | 1972 | 533 |
| 8 | フランツ・ベッケンバウアー | ドイツ | 1945 | 409 |
| 9 | ロナウジーニョ | ブラジル | 1980 | 354 |
| 10 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | 1926 | 348 |
英メディア「デイリー・スター」が2017年に実施したファン投票形式によるランキング。
FIFA18レーティング
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 生年 | レート |
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985 | 94 |
| 2 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 1987 | 93 |
| 3 | ネイマール | ブラジル | 1992 | 92 |
| ルイス・スアレス | ウルグアイ | 1987 | 92 | |
| マヌエル・ノイアー | ドイツ | 1986 | 92 | |
| 6 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ポーランド | 1988 | 91 |
| 7 | セルヒオ・ラモス | スペイン | 1986 | 90 |
| エデン・アザール | ベルギー | 1991 | 90 | |
| トニ・クロース | ドイツ | 1990 | 90 | |
| ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン | 1987 | 90 |
EAスポーツ「FIFA18」の2018年7月時点でのレーティング。