本記事:日本人の三大生活習慣病
日本人の死因ランキング(2015年度)
順位 | 死因 | 割合 | 死亡数 |
1 | 悪性新生物 | 28.7 | 37万0346 |
2 | 心疾患 | 15.2 | 19万6113 |
3 | 肺炎 | 9.4 | 12万0953 |
4 | 脳血管疾患 | 8.7 | 11万1973 |
5 | 老衰 | 6.6 | 8万4810 |
6 | 不慮の事故 | 3.0 | 3万8306 |
7 | 腎不全 | 1.9 | 2万4560 |
8 | 自殺 | 1.8 | 2万3152 |
9 | 大動脈瘤及び解離 | 1.3 | 1万6887 |
10 | 慢性閉塞性肺疾患 | 1.2 | 1万5756 |
厚生労働省の2015年度人口動態調査の結果。2010年度(下表)と比べて、自殺と腎不全の順位の他に、脳血管疾患と肺炎の順位が入れ替わっていることがわかる。「日本人の三大死因」といえば、長らく悪性新生物と心疾患に脳血管疾患であったが、2011年度より肺炎が脳血管疾患に代わって死因3位を占める。
日本人の死因ランキング(2010年度)
順位 | 死因 | 割合 | 死亡数 |
1 | 悪性新生物 | 29.5 | 35万3499 |
2 | 心疾患 | 15.8 | 18万9360 |
3 | 脳血管疾患 | 10.3 | 12万3461 |
4 | 肺炎 | 9.9 | 11万8888 |
5 | 老衰 | 3.8 | 4万5342 |
6 | 不慮の事故 | 3.4 | 4万0732 |
7 | 自殺 | 2.5 | 2万9554 |
8 | 腎不全 | 2.0 | 2万3725 |
9 | 慢性閉塞性肺疾患 | 1.4 | 1万6293 |
10 | 肝疾患 | 1.4 | 1万6216 |
厚生労働省の2010年度人口動態調査の結果。