本記事:日本三大スタジアム
日本のスタジアムランキング
順位 | スタジアム名 | 所在地 | 収容人数 |
1 | 新国立競技場 | 東京都新宿区 | 8万0000人 |
2 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川県横浜市 | 7万2327人 |
3 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉県さいたま市 | 6万3700人 |
4 | 静岡県小笠山総合運動公園スタジアム | 静岡県袋井市 | 5万1697人 |
5 | 広島広域公園陸上競技場 | 広島県広島市 | 5万0000人 |
6 | 東京スタジアム | 東京都調布市 | 4万9970人 |
7 | 宮城スタジアム | 宮城県利府町 | 4万9133人 |
8 | 長居陸上競技場 | 大阪府大阪市 | 4万7816人 |
9 | 豊田スタジアム | 愛知県豊田市 | 4万5000人 |
神戸総合運動公園陸上競技場 | 兵庫県神戸市 | 4万5000人 |
日本を代表するスタジアムの収容人数ランキング。ここでは、スタジアムとは陸上競技場もしくはサッカー専用競技場のこととする。新国立競技場は2020年春完成予定。収容人数は通常6万8000人だが、ワールドカップ開催時等は8万人まで増設可能となっている。2018年現在、この中で別称・愛称のあるスタジアムは、日産スタジアム(横浜国際総合競技場)、エコパスタジアム(静岡県小笠山総合運動公園スタジアム)、エディオンスタジアム広島(広島広域公園陸上競技場)、味の素スタジアム(東京スタジアム)、ひとめぼれスタジアム宮城(宮城スタジアム)、ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)、ユニバー記念競技場(神戸総合運動公園陸上競技場)。
日本の野球場ランキング
順位 | 球場名 | 所在地 | 収容人数 |
1 | 阪神甲子園球場 | 兵庫県西宮市 | 4万7508人 |
2 | 東京ドーム | 東京都文京区 | 4万6000人 |
3 | 札幌ドーム | 北海道札幌市 | 4万476人 |
4 | 福岡ドーム | 福岡県福岡市 | 3万8585人 |
5 | ナゴヤドーム | 愛知県名古屋市 | 3万6650人 |
6 | 大阪ドーム | 大阪府大阪市 | 3万6146人 |
7 | 西武ドーム | 埼玉県所沢市 | 3万3556人 |
8 | 広島市民球場 | 広島県広島市 | 3万3000人 |
9 | 明治神宮野球場 | 東京都新宿区 | 3万1805人 |
10 | 宮城球場 | 宮城県仙台市 | 3万508人 |
11 | 千葉マリンスタジアム | 千葉県千葉市 | 3万119人 |
12 | 横浜スタジアム | 神奈川県横浜市 | 3万039人 |
日本プロ野球12球団の専用球場の収容人数ランキング。2018年現在、この中で別称・愛称のある球場は、福岡ヤフオク!ドーム(福岡ドーム)、京セラドーム大阪(大阪ドーム)、メットライフドーム(西武ドーム)、マツダスタジアム(広島市民球場)、楽天生命パーク宮城(宮城球場)。
日本の競馬場ランキング
順位 | 競馬場名 | 所在地 | 入場者数 |
1 | 東京競馬場 | 東京都府中市 | 19万6517人 |
2 | 中山競馬場 | 千葉県船橋市 | 17万7779人 |
3 | 京都競馬場 | 京都府京都市 | 14万3606人 |
4 | 阪神競馬場 | 兵庫県宝塚市 | 9万2986人 |
5 | 中京競馬場 | 愛知県豊明市 | 7万4201人 |
6 | 札幌競馬場 | 北海道札幌市 | 6万549人 |
7 | 福島競馬場 | 福島県福島市 | 4万7391人 |
8 | 小倉競馬場 | 福岡県北九州市 | 3万6745人 |
9 | 新潟競馬場 | 新潟県新潟市 | 3万5135人 |
10 | 函館競馬場 | 北海道函館市 | 2万9757人 |
日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬全10場の歴代最多入場者数ランキング。最大収容人数は東京競馬場で20万超ともされるが、正確な数字は判明しておらず。