本記事:日本三大名総理
日本の歴代総理大臣総合評価ランキング(戦前)
順位 | 総理大臣 | 福田 | 八幡 | 総合点 |
1 | 伊藤博文 | 91点 | 10点 | 90.5pt |
2 | 山県有朋 | 85点 | 9点 | 82.5pt |
3 | 原敬 | 73点 | 10点 | 81.5pt |
4 | 桂太郎 | 63点 | 9点 | 71.5pt |
5 | 鈴木貫太郎 | 71点 | 8点 | 70.5pt |
6 | 山本権兵衛 | 66点 | 8点 | 68.0pt |
7 | 加藤友三郎 | 65点 | 8点 | 67.5pt |
8 | 加藤高明 | 72点 | 7点 | 66pt |
9 | 黒田清隆 | 48点 | 8点 | 59pt |
10 | 松方正義 | 62点 | 6点 | 56pt |
11 | 犬養毅 | 51点 | 7点 | 55.5pt |
12 | 西園寺公望 | 39点 | 8点 | 54.5pt |
13 | 高橋是清 | 59点 | 6点 | 54.5pt |
14 | 田中義一 | 41点 | 7点 | 50.5pt |
15 | 岡田啓介 | 60点 | 5点 | 50pt |
16 | 浜口雄幸 | 48点 | 6点 | 49pt |
斎藤実 | 58点 | 5点 | 49pt | |
18 | 若槻礼次郎 | 55点 | 5点 | 47.5pt |
19 | 寺内正毅 | 44点 | 4点 | 37pt |
20 | 清浦奎吾 | 43点 | 4点 | 36.5pt |
21 | 米内光政 | 51点 | 3点 | 35.5pt |
22 | 広田弘毅 | 42点 | 3点 | 31pt |
23 | 平沼騏一郎 | 39点 | 3点 | 29.5pt |
24 | 小磯国昭 | 37点 | 3点 | 28.5pt |
25 | 大隈重信 | 54点 | 1点 | 27pt |
26 | 阿部信行 | 32点 | 3点 | 26pt |
東条英機 | 52点 | 1点 | 26pt | |
28 | 林銑十郎 | 41点 | 2点 | 25.5pt |
29 | 近衛文麿 | 17点 | 2点 | 13.5pt |
福田和也『〈新版〉総理の値打ち』(2016年)と八幡和郎『歴代総理の通信簿』(2013年)の評価を単純にpt化(八幡の評価は×10-10)して平均化したもの。
日本の歴代総理大臣総合評価ランキング(戦後)
順位 | 総理大臣 | 福田 | 八幡 | 総合点 |
1 | (第1次)吉田茂 | 68点 | 10点 | 79.0pt |
2 | 池田勇人 | 62点 | 10点 | 76.0pt |
3 | 岸信介 | 81点 | 8点 | 75.5pt |
4 | 幣原喜重郎 | 55点 | 9点 | 67.5pt |
5 | 佐藤栄作 | 72点 | 7点 | 66pt |
6 | 大平正芳 | 50点 | 9点 | 65pt |
7 | 小渕恵三 | 49点 | 9点 | 64.5pt |
8 | 福田赳夫 | 56点 | 8点 | 63pt |
9 | (第2次以降)吉田茂 | 27点 | 10点 | 58.5pt |
10 | 橋本龍太郎 | 47点 | 7点 | 53.5pt |
11 | 三木武夫 | 46点 | 7点 | 53pt |
12 | 鳩山一郎 | 64点 | 5点 | 52pt |
13 | 片山哲 | 47点 | 6点 | 48.5pt |
14 | 竹下登 | 61点 | 4点 | 45.5pt |
細川護煕 | 31点 | 7点 | 45.5pt | |
16 | 小泉純一郎 | 58点 | 4点 | 44pt |
17 | 田中角栄 | 57点 | 4点 | 43.5pt |
18 | 芦田均 | 53点 | 4点 | 41.5pt |
19 | 中曽根康弘 | 40点 | 5点 | 40pt |
森喜朗 | 30点 | 6点 | 40pt | |
(第2次以降)安倍晋三 | 50点 | 4点 | 40pt | |
22 | 村山富市 | 28点 | 6点 | 39pt |
野田佳彦 | 38点 | 5点 | 39pt | |
24 | 海部俊樹 | 36点 | 5点 | 38pt |
25 | 宮沢喜一 | 38点 | 4点 | 34pt |
福田康夫 | 28点 | 5点 | 34pt | |
27 | 菅直人 | 25点 | 5点 | 32.5pt |
28 | 鈴木善幸 | 41点 | 3点 | 30.5pt |
29 | 麻生太郎 | 30点 | 4点 | 30pt |
30 | (第1次)安倍晋三 | 27点 | 4点 | 28.5pt |
31 | 鳩山由紀夫 | 26点 | 2点 | 18pt |
- | 東久邇宮稔彦王 | - | 9点 | - |
- | 石橋湛山 | 51点 | - | - |
- | 宇野宗佑 | 35点 | - | - |
- | 羽田孜 | - | - | - |
福田和也『〈新版〉総理の値打ち』(2016年)と八幡和郎『歴代総理の通信簿』(2013年)の評価を単純にpt化(八幡の評価は×10-10)して平均化したもの。東久邇宮稔彦、石橋湛山、宇野宗佑、羽田孜の4者に関しては、在職期間の短さなどを理由に、片方または双方が評価不能としているため圏外とした。
日本の歴代総理大臣在職日数ランキング
順位 | 総理大臣 | 代 | 在職日数 |
1 | 桂太郎 | 11・13・15 | 2886 |
2 | 佐藤栄作 | 61・62・63 | 2798 |
3 | 伊藤博文 | 1・5・7・10 | 2720 |
4 | 吉田茂 | 45・48・49・50・51 | 2616 |
5 | 安倍晋三 | 90・96・97 | 2048 |
6 | 小泉純一郎 | 87・88・89 | 1980 |
7 | 中曽根康弘 | 71・72・73 | 1806 |
8 | 池田勇人 | 58・59・60 | 1575 |
9 | 西園寺公望 | 12・14 | 1400 |
10 | 岸信介 | 56・57 | 1241 |
11 | 山県有朋 | 3・9 | 1210 |
12 | 原敬 | 19 | 1133 |
13 | 大隈重信 | 8・17 | 1040 |
14 | 近衛文麿 | 34・38・39 | 1035 |
15 | 東条英機 | 40 | 1009 |
16 | 松方正義 | 4・6 | 943 |
17 | 橋本龍太郎 | 82・83 | 932 |
18 | 田中角栄 | 64・65 | 886 |
19 | 鈴木善幸 | 70 | 864 |
20 | 海部俊樹 | 76・77 | 818 |
21 | 田中義一 | 26 | 805 |
22 | 斎藤実 | 30 | 774 |
23 | 三木武夫 | 66 | 747 |
24 | 鳩山一郎 | 52・53・54 | 745 |
25 | 寺内正毅 | 18 | 721 |
現職の安倍晋三の在職日数は2017年8月3日時点での数字。2017年3月の党則改正で「連続3期9年」に総裁任期が伸びたことにより、安倍の最大任期は2021年9月までとなった。もし2018年9月に予定されている総裁選で3選されこの任期を全うした場合、在職日数は3567日となって1位の桂太郎を大きく超え歴代最長となる。