本記事:日本三大祭り
日本の祭り人気ランキング
順位 | 祭り名 | 市区町村名 | お勧め数 |
1 | 祇園祭 | 京都府京都市 | 139 |
2 | さっぽろ雪まつり | 北海道札幌市 | 88 |
3 | 天神祭 | 大阪府大阪市 | 71 |
青森ねぶた祭 | 青森県青森市 | 71 | |
5 | 三社祭 | 東京都台東区 | 49 |
6 | 仙台七夕まつり | 宮城県仙台市 | 48 |
7 | 阿波おどり | 徳島県徳島市 | 45 |
8 | 岸和田だんじり祭 | 大阪府岸和田市 | 37 |
9 | 湘南ひらつか七夕まつり | 神奈川県平塚市 | 34 |
よさこい祭り | 高知県高知市 | 34 |
2012年に実施されたロイヤリティマーケティング「Pontaリサーチ」による日本の祭りの人気ランキング。有効回答数は3000名。
日本の祭り知名度ランキング
順位 | 祭り名 | 市区町村名 | 認知度 |
1 | 青森ねぶた祭 | 青森県青森市 | 87.7% |
2 | さっぽろ雪まつり | 北海道札幌市 | 85.6% |
3 | 祇園祭 | 京都府京都市 | 82.4% |
4 | 阿波おどり | 徳島県徳島市 | 79.4% |
5 | 岸和田だんじり祭 | 大阪府岸和田市 | 72.5% |
6 | 仙台七夕まつり | 宮城県仙台市 | 71.1% |
7 | 博多どんたく港まつり | 福岡県福岡市 | 66.2% |
8 | よさこい祭り | 高知県高知市 | 63.9% |
9 | 三社祭 | 東京都台東区 | 53.2% |
10 | 花笠まつり | 山形県山形市 | 51.3% |
2012年に実施されたロイヤリティマーケティング「Pontaリサーチ」による日本の祭りの知名度ランキング。有効回答数は3000名。
日本の夏祭り集客数ランキング
順位 | 祭り名 | 市区町村名 | 集客数 |
1 | 博多祇園山笠 | 福岡県福岡市 | 350万 |
2 | 青森ねぶた祭 | 青森県青森市 | 285万 |
3 | YOSAKOIソーラン祭り | 北海道札幌市 | 206万 |
4 | 仙台七夕まつり | 宮城県仙台市 | 206万 |
5 | 弘前ねぶたまつり | 青森県弘前市 | 163万 |
6 | わっしょい百万夏まつり | 福岡県北九州市 | 154万 |
7 | にっぽんど真ん中祭り | 愛知県名古屋市 | 153万 |
8 | 秋田竿燈まつり | 秋田県秋田市 | 141万 |
9 | 盛岡さんさ踊り | 岩手県盛岡市 | 130万 |
10 | 天神祭 | 大阪府大阪市 | 128万 |
綜合ユニコム「月刊レジャー産業資料2016年10月号」による2016年度の日本の夏祭りの集客数ランキング。