本記事:日本三大都市圏
全国18大都市圏人口ランキング
順位 | 都市圏 | 人口 | 人口密度(順位) |
1 | 東京 | 3483万 | 4629( 2) |
2 | 大阪 | 1227万 | 4890( 1) |
3 | 名古屋 | 549万 | 2887( 7) |
4 | 京都 | 268万 | 3449( 3) |
5 | 福岡 | 250万 | 3236( 5) |
6 | 神戸 | 243万 | 3068( 6) |
7 | 札幌 | 234万 | 1805(10) |
8 | 仙台 | 157万 | 1618(11) |
9 | 岡山 | 153万 | 1261(13) |
10 | 前橋 | 145万 | 1162(14) |
11 | 広島 | 141万 | 3241( 4) |
12 | 北九州 | 137万 | 2034( 8) |
13 | 浜松 | 113万 | 1422(12) |
14 | 宇都宮 | 112万 | 677(17) |
15 | 熊本 | 110万 | 1135(15) |
16 | 富山 | 109万 | 590(18) |
17 | 新潟 | 107万 | 790(16) |
18 | 静岡 | 100万 | 1969( 9) |
2010年度国勢調査の結果に基づいて東京大学空間情報科学研究センターが作成した大都市雇用圏統計データから人口100万以上の18都市圏を抽出し、独自に可住地面積1k㎡当たり人口(人口密度)を加えた日本の都市圏人口ランキング。いずれ京都・神戸、前橋・宇都宮、北九州の各都市圏は更なる高速鉄道網の整備によって、それぞれ大阪、東京、福岡の各都市圏と一体化すると予想される。
全国18大都市圏別GDPランキング
順位 | 都市圏 | 総生産 | 1人当たり総生産(順位) |
1 | 東京 | 157兆8196億 | 453万( 1) |
2 | 大阪 | 45兆3625億 | 370万( 9) |
3 | 名古屋 | 22兆4971億 | 410万( 3) |
4 | 京都 | 10兆1173億 | 377万( 8) |
5 | 福岡 | 8兆9223億 | 358万(11) |
6 | 神戸 | 8兆4272億 | 347万(15) |
7 | 札幌 | 7兆4385億 | 318万(17) |
8 | 岡山 | 5兆5389億 | 362万(10) |
9 | 仙台 | 5兆4142億 | 344万(16) |
10 | 広島 | 5兆3849億 | 381万( 7) |
11 | 前橋 | 5兆2516億 | 361万(14) |
12 | 北九州 | 4兆8888億 | 357万(12) |
13 | 浜松 | 4兆7628億 | 420万( 2) |
14 | 宇都宮 | 4兆4535億 | 398万( 5) |
15 | 富山 | 4兆3421億 | 397万( 6) |
16 | 静岡 | 4兆0238億 | 402万( 4) |
17 | 新潟 | 3兆8047億 | 355万(13) |
18 | 熊本 | 3兆4904億 | 317万(18) |
2010年度国勢調査の結果に基づいて東京大学空間情報科学研究センターが作成した大都市雇用圏統計データから人口100万以上の18都市圏を抽出し、独自に1人当たり名目総生産を加えた日本の都市圏別GDPランキング。名古屋、広島、浜松あたりは、それぞれ特にトヨタ、マツダ、スズキといった大手自動車メーカーが底上げしていると考えられる。
関連:日本の都市ランキング